Zpět na stránku hotelu

Ceník Hotel Aura Palace

Nejnižší cena na Internetu garantována: Garantujeme Vám, že za jakoukoliv rezervaci na ubytování udělanou přes webovou stránku společnosti ATHOS TRAVEL, s. r. o., nenajdete na Internetu zveřejněnou levnější cenu, a to za stejný typ pokoje a na stejnou dobu! Pokud v rozmezí 3 dnů od odeslání rezervace naleznete na konkurenční webové stránce cenu lepší, než cenu u nás, kontaktujte nás, prosím, ihned. My Vám potvrdíme cenu nižší a k tomu 10% slevu na spřízněné služby (doprava nebo výlet).

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Přibližná cena v :
Po 21.4.2008 - St 14.5.2008
1+0 Jednolůžkový pokoj 112  EUR 112 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 158  EUR 158 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 180  EUR 180 EUR
2+0 Apartmá 224  EUR 224 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 237  EUR 237 EUR
Čt 15.5.2008 - Čt 31.7.2008
1+0 Jednolůžkový pokoj 100  EUR 100 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 140  EUR 140 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 160  EUR 160 EUR
2+0 Apartmá 200  EUR 200 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 210  EUR 210 EUR
Pá 1.8.2008 - Út 30.9.2008
1+0 Jednolůžkový pokoj 112  EUR 112 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 158  EUR 158 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 180  EUR 180 EUR
2+0 Apartmá 224  EUR 224 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 237  EUR 237 EUR
St 1.10.2008 - Pá 31.10.2008
1+0 Jednolůžkový pokoj 100  EUR 100 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 140  EUR 140 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 160  EUR 160 EUR
2+0 Apartmá 200  EUR 200 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 210  EUR 210 EUR
So 1.11.2008 - Út 23.12.2008
1+0 Jednolůžkový pokoj 80  EUR 80 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 110  EUR 110 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 130  EUR 130 EUR
2+0 Apartmá 170  EUR 170 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 165  EUR 165 EUR
St 24.12.2008 - St 14.1.2009
1+0 Jednolůžkový pokoj 112  EUR 112 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 158  EUR 158 EUR
2+0 Dvoulůžkový Komfort 180  EUR 180 EUR
2+0 Apartmá 224  EUR 224 EUR
3+0 Trojlůžkový pokoj 237  EUR 237 EUR