Ceník Hotel Švýcarský Dvůr

Nejnižší cena na Internetu garantována: Garantujeme Vám, že za jakoukoliv rezervaci na ubytování udělanou přes webovou stránku společnosti ATHOS TRAVEL, s. r. o., nenajdete na Internetu zveřejněnou levnější cenu, a to za stejný typ pokoje a na stejnou dobu! Pokud v rozmezí 3 dnů od odeslání rezervace naleznete na konkurenční webové stránce cenu lepší, než cenu u nás, kontaktujte nás, prosím, ihned. My Vám potvrdíme cenu nižší a k tomu 10% slevu na spřízněné služby (doprava nebo výlet).

Počet osob + max. počet osob na přistýlkách Typ pokoje
Ceny Přibližná cena v :
Pá 25.4.2008 - Út 14.10.2008
1+0 Jednolůžkový Standard (Obsazeno: 4.7.-8.7.) 61  EUR 61 EUR
1+0 Jednolůžkový Executive (Obsazeno: 4.7.-8.7.) 66  EUR 66 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard (Obsazeno: 4.7.-8.7.) 102  EUR 102 EUR
2+0 Dvoulůžkový Executive (Obsazeno: 4.7.-8.7.) 112  EUR 112 EUR
2+0 Suite (Obsazeno: 4.7.-8.7.) 152  EUR 152 EUR
St 15.10.2008 - Pá 14.11.2008
1+0 Jednolůžkový Standard 51  EUR 51 EUR
1+0 Jednolůžkový Executive 56  EUR 56 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 82  EUR 82 EUR
2+0 Dvoulůžkový Executive 92  EUR 92 EUR
2+0 Suite 132  EUR 132 EUR
So 15.11.2008 - Pá 26.12.2008
1+0 Jednolůžkový Standard 41  EUR 41 EUR
1+0 Jednolůžkový Executive 46  EUR 46 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 62  EUR 62 EUR
2+0 Dvoulůžkový Executive 72  EUR 72 EUR
2+0 Suite 112  EUR 112 EUR
So 27.12.2008 - So 10.1.2009
1+0 Jednolůžkový Standard 61  EUR 61 EUR
1+0 Jednolůžkový Executive 66  EUR 66 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 102  EUR 102 EUR
2+0 Dvoulůžkový Executive 112  EUR 112 EUR
2+0 Suite 152  EUR 152 EUR
Ne 11.1.2009 - So 14.3.2009
1+0 Jednolůžkový Standard 31  EUR 31 EUR
1+0 Jednolůžkový Executive 36  EUR 36 EUR
2+0 Dvoulůžkový Standard 42  EUR 42 EUR
2+0 Dvoulůžkový Executive 52  EUR 52 EUR
2+0 Suite 92  EUR 92 EUR